# MODAL ANALYSIS REPORT

* 1. DOMAIN SIZE:
# This is the size of the problem: 1 for 1D problems, 2 for 2D problems, 3 for 3D problems.
3


* 2. EIGENVALUE ANALYSIS:
#          MODE        LAMBDA         OMEGA     FREQUENCY        PERIOD
# ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       453.834       21.3034       3.39054      0.294939
              2       549.856        23.449       3.73203      0.267951
              3       764.498       27.6496       4.40056      0.227244
              4       1852.55       43.0413       6.85023       0.14598
              5        2992.3        54.702       8.70609      0.114862
              6       8888.29       94.2778       15.0048     0.0666455
              7       17080.5       130.693       20.8004     0.0480761
              8       25670.5        160.22       25.4998     0.0392159
              9       46783.4       216.295       34.4244     0.0290492
             10         51800       227.596       36.2231     0.0276067
             11         75124       274.088       43.6224      0.022924
             12        132532        364.05       57.9403     0.0172591
             13        149945       387.228       61.6292     0.0162261
             14        161053       401.314       63.8711     0.0156565
             15        187582       433.108       68.9312     0.0145072
             16        199453       446.602       71.0789     0.0140689
             17        206023       453.898       72.2401     0.0138427
             18        207586       455.616       72.5135     0.0137905
             19        217155       465.999       74.1661     0.0134833
             20        219976       469.016       74.6461     0.0133965
             21        235313       485.091       77.2047     0.0129526
             22        260278       510.175       81.1968     0.0123157
             23        327309       572.109        91.054     0.0109825
             24        373585       611.216        97.278     0.0102798
             25        435664       660.048        105.05    0.00951928
             26        479065       692.145       110.158    0.00907784
             27        573512       757.306       120.529    0.00829676
             28        676276        822.36       130.883    0.00764043
             29        738213       859.193       136.745    0.00731289
             30        821561         906.4       144.258    0.00693202


* 3. TOTAL MASS OF THE STRUCTURE:
# The total masses (translational and rotational) of the structure
# including the masses at fixed DOFs (if any).
#            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
           8604          8604          8604       19028.4       38161.3       49745.7


* 4. TOTAL FREE MASS OF THE STRUCTURE:
# The total masses (translational and rotational) of the structure
# including only the masses at free DOFs.
#            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
         8533.8        8533.8        8533.8       18214.8         37008       48862.3


* 5. CENTER OF MASS:
# The center of mass of the structure, calculated from free masses.
#             X             Y             Z
# ------------- ------------- -------------
         3.1563        2.1042       2.77789


* 6. MODAL PARTICIPATION FACTORS:
# The participation factor for a certain mode 'a' in a certain direction 'i'
# indicates how strongly displacement along (or rotation about)
# the global axes is represented in the eigenvector of that mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       13.1415       55.8288       50.2135      -42.8521       53.8748      -38.6494
              2        73.109      -38.7086        20.042      -6.81691       19.8215       55.9175
              3      -46.7404      -52.6931       41.5101      -19.2847       33.9175       10.6751
              4       -15.023       23.6106       6.23995     -0.614392      -6.49834       190.325
              5       2.26918      -1.30647      -39.1073      -45.8776       60.4797       24.9799
              6       4.22933      -2.76716       4.35118       63.2798        81.432       12.0449
              7       1.77903      0.823981      -20.3958       -1.7655       60.4203      -6.08131
              8       1.73044      -1.45387       6.37261      -4.82128       29.2257       2.72216
              9       2.79502      0.620571     -0.846322       4.67002      -10.7075      -3.26926
             10       1.16569      0.846467       11.4902      -6.90647      -1.31948      -4.87806
             11      -1.08683      -2.09893        10.715        15.733      -5.21639       3.59864
             12      -3.06667       4.65936      -1.39589      -16.0345      -20.0513       5.50754
             13       3.39233      -1.29077      -4.41109      -1.28745       1.16214       2.61508
             14       2.80292       2.38199     -0.609456      0.160572       14.5725        20.422
             15       4.62399       9.66227     -0.522663       18.7328      -8.55101       9.37186
             16      -1.28279      -1.43805       1.54271      -2.91925       1.09733       26.4605
             17       9.42529       1.99955     -0.976493       5.62894      -17.9618      -33.5876
             18      -2.98403     -0.714688     -0.985906       -1.1378       3.69613      -12.5065
             19        12.535      -3.79656       1.73058      -10.7652      -39.0517       9.30151
             20       1.27824      -12.2446      -2.50808      -33.3332       -3.0397      -13.1585
             21      -2.68633      -1.47596     -0.339659       2.99232       5.32578       17.9741
             22     -0.119625      -3.26496       4.44339      -5.27114       4.87547      -28.5357
             23      0.371668       3.84306       3.67612       20.4432        1.7957       4.36092
             24      0.897734     -0.305318       8.45908      -1.95384      -12.0689       1.06774
             25      -2.00201    -0.0760654     -0.397321     -0.327215       24.3759       1.18752
             26      0.216389      0.286501       1.42423      -3.72098       5.01964    -0.0940774
             27      0.522569     -0.568468     -0.733522       -3.2667      -3.71303      -5.30144
             28      0.873656     -0.577324       3.36033      -12.4089      -29.7109      0.703243
             29    -0.0395691     -0.881872       -7.1914      -14.5363       1.60975       1.89398
             30     -0.153352      -0.14435     -0.691283      -5.18141       2.94089      -1.20895


* 7. MODAL PARTICIPATION MASSES:
# The modal participation masses for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1         172.7       3116.86        2521.4        1836.3        2902.5       1493.77
              2       5344.93       1498.36       401.683       46.4703       392.891       3126.77
              3       2184.67       2776.56       1723.09       371.901        1150.4       113.958
              4       225.691       557.461        38.937      0.377477       42.2284       36223.7
              5       5.14918       1.70686       1529.38       2104.76       3657.79       623.996
              6       17.8873       7.65718       18.9327       4004.33       6631.17        145.08
              7       3.16494      0.678944       415.989       3.11699       3650.61       36.9823
              8       2.99444       2.11375       40.6102       23.2448       854.144       7.41015
              9       7.81213      0.385108       0.71626        21.809        114.65       10.6881
             10       1.35884      0.716507       132.024       47.6993       1.74102       23.7955
             11        1.1812       4.40551       114.811       247.528       27.2107       12.9502
             12       9.40446       21.7096       1.94851       257.106       402.055        30.333
             13       11.5079        1.6661       19.4577       1.65754       1.35058       6.83863
             14       7.85634       5.67387      0.371437     0.0257833       212.357       417.057
             15       21.3813       93.3595      0.273176       350.916       73.1198       87.8317
             16       1.64554       2.06798       2.37995       8.52204       1.20414       700.157
             17        88.836        3.9982      0.953539        31.685       322.627       1128.13
             18       8.90446      0.510778      0.972011       1.29459       13.6614       156.412
             19       157.126       14.4139       2.99489        115.89       1525.03       86.5181
             20        1.6339        149.93       6.29046        1111.1        9.2398       173.146
             21       7.21635       2.17846      0.115368       8.95397        28.364       323.069
             22     0.0143102         10.66       19.7437       27.7849       23.7702       814.288
             23      0.138137       14.7691       13.5139       417.925       3.22456       19.0176
             24      0.805926     0.0932193       71.5561       3.81748       145.659       1.14007
             25       4.00803    0.00578595      0.157864       0.10707       594.185       1.41021
             26     0.0468244      0.082083       2.02844       13.8457       25.1967    0.00885055
             27      0.273079      0.323156      0.538055       10.6713       13.7866       28.1052
             28      0.763275      0.333303       11.2918       153.982        882.74       0.49455
             29    0.00156571      0.777698       51.7163       211.303       2.59128       3.58718
             30     0.0235167     0.0208369      0.477872        26.847       8.64884       1.46156


* 8. MODAL PARTICIPATION MASSES (cumulative):
# The cumulative modal participation masses for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1         172.7       3116.86        2521.4        1836.3        2902.5       1493.77
              2       5517.63       4615.21       2923.08       1882.77       3295.39       4620.55
              3        7702.3       7391.77       4646.17       2254.67       4445.79        4734.5
              4       7927.99       7949.23       4685.11       2255.05       4488.01       40958.3
              5       7933.13       7950.94       6214.49        4359.8        8145.8       41582.2
              6       7951.02        7958.6       6233.42       8364.14         14777       41727.3
              7       7954.19       7959.28       6649.41       8367.25       18427.6       41764.3
              8       7957.18       7961.39       6690.02        8390.5       19281.7       41771.7
              9       7964.99       7961.78       6690.74       8412.31       19396.4       41782.4
             10       7966.35       7962.49       6822.76       8460.01       19398.1       41806.2
             11       7967.53        7966.9       6937.57       8707.53       19425.3       41819.2
             12       7976.94       7988.61       6939.52       8964.64       19827.4       41849.5
             13       7988.45       7990.27       6958.98        8966.3       19828.7       41856.3
             14        7996.3       7995.95       6959.35       8966.32       20041.1       42273.4
             15       8017.68       8089.31       6959.62       9317.24       20114.2       42361.2
             16       8019.33       8091.37          6962       9325.76       20115.4       43061.4
             17       8108.17       8095.37       6962.96       9357.45         20438       44189.5
             18       8117.07       8095.88       6963.93       9358.74       20451.7       44345.9
             19        8274.2        8110.3       6966.92       9474.63       21976.7       44432.4
             20       8275.83       8260.23       6973.21       10585.7         21986       44605.6
             21       8283.05       8262.41       6973.33       10594.7       22014.3       44928.6
             22       8283.06       8273.07       6993.07       10622.5       22038.1       45742.9
             23        8283.2       8287.84       7006.59       11040.4       22041.3       45761.9
             24          8284       8287.93       7078.14       11044.2         22187       45763.1
             25       8288.01       8287.93        7078.3       11044.3       22781.2       45764.5
             26       8288.06       8288.02       7080.33       11058.2       22806.4       45764.5
             27       8288.33       8288.34       7080.87       11068.8       22820.2       45792.6
             28        8289.1       8288.67       7092.16       11222.8       23702.9       45793.1
             29        8289.1       8289.45       7143.88       11434.1       23705.5       45796.7
             30       8289.12       8289.47       7144.35         11461       23714.1       45798.2


* 9. MODAL PARTICIPATION MASS RATIOS (%):
# The modal participation mass ratios (%) for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       2.02372       36.5237        29.546       10.0813       7.84288       3.05711
              2       62.6325       17.5579       4.70696      0.255123       1.06164       6.39915
              3       25.6002       32.5361       20.1914       2.04175       3.10851      0.233222
              4       2.64467       6.53239      0.456268    0.00207236      0.114106       74.1344
              5     0.0603386     0.0200011       17.9215       11.5552       9.88377       1.27705
              6      0.209605     0.0897277      0.221856       21.9839       17.9182      0.296915
              7     0.0370871    0.00795594        4.8746     0.0171124       9.86438     0.0756868
              8     0.0350892     0.0247691      0.475874      0.127615         2.308     0.0151654
              9     0.0915434    0.00451274    0.00839321      0.119732      0.309798     0.0218739
             10      0.015923    0.00839611       1.54707      0.261871    0.00470444     0.0486992
             11     0.0138414     0.0516242       1.34537       1.35894     0.0735265     0.0265035
             12      0.110202      0.254396     0.0228329       1.41152        1.0864     0.0620786
             13      0.134851     0.0195235      0.228008    0.00909992    0.00364943     0.0139957
             14     0.0920614      0.066487    0.00435254   0.000141551      0.573813      0.853536
             15      0.250548         1.094    0.00320111       1.92654      0.197578      0.179754
             16     0.0192826     0.0242328     0.0278885     0.0467863    0.00325374       1.43292
             17       1.04099     0.0468514     0.0111737      0.173952      0.871777       2.30879
             18      0.104343    0.00598536     0.0113901    0.00710737     0.0369146      0.320109
             19       1.84122      0.168904     0.0350945      0.636239       4.12082      0.177065
             20     0.0191462        1.7569     0.0737123           6.1      0.024967      0.354354
             21      0.084562     0.0255274    0.00135189     0.0491576     0.0766428      0.661184
             22   0.000167688      0.124915      0.231359       0.15254       0.06423        1.6665
             23    0.00161871      0.173066      0.158357       2.29442    0.00871313     0.0389209
             24    0.00944393    0.00109235      0.838502     0.0209581      0.393586    0.00233324
             25     0.0469666   6.78004e-05    0.00184986   0.000587816       1.60556    0.00288609
             26   0.000548693   0.000961857     0.0237695     0.0760133     0.0680846   1.81133e-05
             27    0.00319997    0.00378678    0.00630499     0.0585859     0.0372529     0.0575193
             28    0.00894414    0.00390568      0.132319      0.845363       2.38527    0.00101213
             29   1.83472e-05    0.00911315      0.606017       1.16006    0.00700195     0.0073414
             30   0.000275571    0.00024417    0.00559975      0.147391     0.0233702    0.00299117


* 10. MODAL PARTICIPATION MASS RATIOS (%) (cumulative):
# The cumulative modal participation mass ratios (%) for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       2.02372       36.5237        29.546       10.0813       7.84288       3.05711
              2       64.6562       54.0815        34.253       10.3365       8.90452       9.45627
              3       90.2563       86.6176       54.4443       12.3782        12.013       9.68949
              4        92.901         93.15       54.9006       12.3803       12.1271       83.8239
              5       92.9613         93.17       72.8221       23.9355       22.0109       85.1009
              6       93.1709       93.2597       73.0439       45.9194       39.9291       85.3978
              7        93.208       93.2677       77.9185       45.9365       49.7935       85.4735
              8       93.2431       93.2924       78.3944       46.0641       52.1015       85.4887
              9       93.3347        93.297       78.4028       46.1838       52.4113       85.5106
             10       93.3506       93.3053       79.9499       46.4457        52.416       85.5593
             11       93.3644        93.357       81.2952       47.8046       52.4895       85.5858
             12       93.4746       93.6114       81.3181       49.2162       53.5759       85.6478
             13       93.6095       93.6309       81.5461       49.2253       53.5796       85.6618
             14       93.7015       93.6974       81.5504       49.2254       54.1534       86.5154
             15       93.9521       94.7914       81.5536       51.1519        54.351       86.6951
             16       93.9714       94.8156       81.5815       51.1987       54.3542        88.128
             17       95.0124       94.8625       81.5927       51.3727        55.226       90.4368
             18       95.1167       94.8684       81.6041       51.3798       55.2629       90.7569
             19       96.9579       95.0374       81.6392        52.016       59.3837        90.934
             20       96.9771       96.7943       81.7129        58.116       59.4087       91.2884
             21       97.0616       96.8198       81.7142       58.1652       59.4853       91.9495
             22       97.0618       96.9447       81.9456       58.3177       59.5496        93.616
             23       97.0634       97.1178        82.104       60.6121       59.5583        93.655
             24       97.0729       97.1189       82.9425       60.6331       59.9519       93.6573
             25       97.1198       97.1189       82.9443       60.6337       61.5574       93.6602
             26       97.1204       97.1199       82.9681       60.7097       61.6255       93.6602
             27       97.1236       97.1237       82.9744       60.7683       61.6628       93.7177
             28       97.1325       97.1276       83.1067       61.6137        64.048       93.7187
             29       97.1325       97.1367       83.7127       62.7737        64.055       93.7261
             30       97.1328       97.1369       83.7183       62.9211       64.0784       93.7291


